Dahua IPC-HFW3449T1P-ZAS 4MP Smart Dual Light Active Deterrence Vari-focal Bullet WizSense Camera
Productbeschrijving
De Dahua IPC-HFW3449T1-ZAS-PV bullet IP camera is perfect voor zowel binnen als buiten. Met zijn witte ontwerp past hij zich gemakkelijk aan elke omgeving aan. Bovendien beschikt het over een mistbestendige bescherming, waardoor een helder zicht wordt gegarandeerd, zelfs in barre weersomstandigheden.
Deze camera biedt een uitstekende beeldkwaliteit dankzij de CMOS-sensor en het grote dynamische bereik (WDR). Het kan afbeeldingen vastleggen in een breed scala aan grafische formaten, van 352 x 240 tot 2688 x 1520 pixels, wat zorgt voor een scherpe en gedetailleerde weergave.
De IPC-HFW3449T1-ZAS-PV camera beschikt ook over een nachtzichtfunctie waarmee u zelfs in het donker heldere en scherpe beelden kunt vastleggen. Met een nachtzichtafstand tot 50 meter kunt u uw eigendom 's nachts soepel in de gaten houden.
Daarnaast biedt deze camera geavanceerde beveiligingsfuncties, zoals actieve sabotagedetectie en videobewegingsdetectie. Het beschikt ook over een backlight compensation (BLC) functie die zorgt voor een evenwichtig beeld, zelfs in moeilijke lichtomstandigheden.
De IPC-HFW3449T1-ZAS-PV camera is eenvoudig te installeren en te configureren. Het kan verbinding maken via Ethernet en ondersteunt maximaal 20 gelijktijdige gebruikers. Het ondersteunt ook verschillende netwerkprotocollen, zoals onder andere IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP.
Kortom, de Dahua IPC-HFW3449T1-ZAS-PV bullet IP camera is een betrouwbare en hoogwaardige keuze voor de bewaking van uw eigendom. Met zijn uitstekende beeldkwaliteit, geavanceerde beveiligingsfuncties en gebruiksgemak zorgt deze camera voor effectieve bewaking zowel binnen als buiten
Specificaties
Beeldsensor | 1/2.7" CMOS |
Max. Resolutie | 2688 (H) × 1520 (V) |
Elektronische sluitertijd | Automatisch/handmatig 1/3 s–1/100.000 s |
Min. Verlichting | 0,003 lux@F1,0 (kleur, 30 IRE) 0,0003 lux@F1,0 (Z/W, 30 IRE) 0 lux (verlichting aan) |
Signaal-ruisverhouding | >56 dB |
Verlichting Afstand | 50 m (164.04 ft) (IR) 40 m (131.23 ft) (warm licht) |
Illuminator aantal | 2 (IR-LED) 2 (warm licht) |
Lens Type | Gemotoriseerde varifocale |
Type montage | φ16 |
Brandpuntsafstand | 2,7 mm–13,5 mm |
Max. Diafragma | F1.0 |
Gezichtsveld | Horizontaal: 103°–33° Verticaal: 54°–18° Diagonaal: 124°–38° |
IVS (perimeterbeveiliging) | Tripwire; inbraak (ondersteuning van de classificatie en nauwkeurige detectie van voertuig en mens) |
SMD 4.0 | Minder vals alarm, langere detectieafstand |
Snelle keuze | Met AI NVR kunt u snel de mens-/voertuigdoelen oppikken waarin gebruikers geïnteresseerd zijn uit SMD-evenementen |
Slim zoeken | Werk samen met Smart NVR om intelligent zoeken, gebeurtenisextractie en samenvoegen naar gebeurtenisvideo's uit te voeren |
AI SSA | Gebruik deep learning-algoritmen om de parameters van de afbeelding aan te passen aan de omstandigheden. |
Video compressie | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (alleen ondersteund door de substream) |
Slimme codec | Slimme H.265+; Slimme H.264+ |
AI-codering | AI H.265; AI H.264 |
Framesnelheid van video | Hoofdstroom: 2688 × 1520@ (1-30 fps) Substroom: 704 × 576@ (1-25 fps)/704 × 480@ (1-30 fps) Derde stream: 1920 × 1080@ (1-30 fps) *De bovenstaande waarden zijn de maximale framesnelheden van elke stream; Voor meerdere streams worden de waarden onderworpen aan de totale coderingscapaciteit |
Resolutie | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Controle van de bitsnelheid | CBR/VBR |
Video Bitsnelheid | H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps |
Dag/Nacht | Auto (ICR)/Kleur/Z/W |
BLC | Ja |
HLC | Ja |
WDR | 120 dB |
Scène Zelfaanpassing | Ja |
Ruisonderdrukking | 3D NR |
Bewegingsdetectie | UIT/AAN (4 gebieden) |
Regio van belang (RoI) | Ja (4 gebieden) |
Beeldstabilisatie | Elektronische beeldstabilisatie (EIS) |
Slimme verlichting | Ja |
Ontwaseming | Ja |
Privacy maskeren | 4 gebieden |
Ingebouwde microfoon | Ja, ingebouwde dubbele microfoon |
Ingebouwde luidspreker | Ja, ingebouwde luidspreker |
Audiocompressie | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 |
Alarm-gebeurtenis | Geen SD-kaart; SD-kaart vol; SD-kaart fout; ontkoppeling van het netwerk; IE-conflicten; illegale toegang; bewegingsdetectie; geknoei met video's; Tripwire; aantasting; scène veranderend; audio detectie; voltage detectie; detectie van onscherpte; extern alarm; SMD; Uitzondering voor beveiliging |
Netwerk | RJ-45 (10/100 basis-T) |
SDK en API | Ja |
Cyberbeveiliging | Video-encryptie; firmware-codering; configuratie encryptie; Verteren; WSSE; account vergrendeling; beveiligingslogboeken; IP/MAC-filtering; genereren en importeren van X.509-certificering; syslog; HTTPS; 802.1x; vertrouwde opstart; vertrouwde uitvoering; Vertrouwde upgrade |
Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP |
Interoperabiliteit | ONVIF (Profiel S/Profiel G/Profiel T); CGI; P2P; Mijlpaal |
Gebruiker/host | 20 (Totale bandbreedte: 72 M) |
Opslag | FTP; SFTP; Micro SD-kaart (ondersteuning max. 256 G); NAS |
Browser | IE: IE8/9/11 Chrome Firefox |
Software voor beheer | Slimme PSS; DSS; DMSS (Medische Voorwaarden) |
Mobiele telefoon | Ios; Androïde |
Certificering | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Deel 15, Subdeel B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 Nr 62368-1-14 |
Audio-ingang | 1 kanaal (RCA-poort) |
Audio-uitgang | 1 kanaal (RCA-poort) |
Alarm Ingang | 1 kanaal in: 5mA 3V–5 VDC |
Alarm uitgang | 1 kanaal uit: 300mA 12 VDC |
Voeding | 12 VDC/PoE (802.3af) |
Stroomverbruik | Basis: 3,3 W (12 VDC); 4,4 W (PoE) Max. (H.265+hoofdstroom/IR-intensiteit+warm licht aan): 7,4 W (12 VDC); 8,7 W (PoE) |
Operationele omstandigheden | –30 °C tot +60 °C (–22 °F tot +140 °F)/Minder dan 95% RV |
Opslag condities | –40 °C tot +60 °C (–40 °F tot +140 °F) |
Beschermingsgraad | IP67 |
Behuizing | Metaal + kunststof |
Dimensies | 288,4 mm × 94,4 mm × 84,7 mm (11,35" × 3,72" × 3,33") (L × B × H) |
Nettogewicht | 1,05 kg (2,31 lb) |
Brutogewicht | 1,35 kg (2,98 lb) |
Downloaden
Gegevensblad: Klik hier voor download