Dahua TPC-BF5401-TB25-BM-S2 Thermal Bullet Camera, 25mm
Productbeschrijving
TPC-BF5401-S2 is een professionele warmtebeeldoplossing die volledig wordt gebruikt in videobewakingsstructuren. Het apparaat maakt deel uit van Dahua's innovatieve Thermal (PRO) serie, ontworpen om te voldoen aan hoge eisen op het gebied van prestaties en betrouwbaarheid. Het gebruik van een ongekoelde microbolometertransducer heeft een compact formaat bereikt, waardoor de installatie nog handiger wordt.
De Dahua TPC-BF5401-S2 warmtebeeldcamera is voorzien van een ongekoelde microbolometer sensor met een actief absorberend materiaal in de vorm van vanadiumoxide VOx. De sensor genereert een warmtebeeld met een resolutie van 400x300 pixels. Het apparaat biedt ook geavanceerde functies voor beeldanalyse en temperatuurmeetgegevens. Het is mogelijk om functies zoals branddetectie, tracking van het warmste punt, perimetrie en SMD+ te configureren. Het voordeel van het apparaat is ook de ingebouwde microSD-kaartsleuf (256 GB) en alarmingangen en uitgangen. De Dahua Pro TPC-BF5401-S2 warmtebeeldcamera kenmerkt zich door een hoge mate van bestendigheid tegen ongunstige weersomstandigheden (IP67).
Specificaties
Thermal Camera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beeldsensor | Ongekoelde VOx-microbolometer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effectieve pixels | 400 (H) x300 (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelgrootte | 17um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermische gevoeligheid (NETD) |
≤ 40mK@f/1.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectraal bereik | 8~14um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beeldinstelling | Helderheid/Scherpte/ROI/AGC/FFC/3D DNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleurenpaletten | 18 (Whitehot/Blackhot/Ironrow/Icefire/ Fusie/Regenboog/Globow/Iconbow1/Iconbow2 .etc) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermische lens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Vast/F1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle over scherpstelling | Geëthermaliseerd, focusvrij | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandpuntsafstand | 25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beeldhoek | H: 15.5° V: 11.6° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effectieve afstand(1) Mens (1,8 m * 0,5 m) |
D: 735m R: 189m I: 95m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effectieve afstand Voertuig (4m*1.4m) |
D: 1634m R: 420m I: 210m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressie | H.265 / H.264 / MJPEG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Framesnelheid | Hoofdstroom: Thermisch: 1280x1024 / 720P / 400x300 @25/30fps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substroom: Thermisch: 640x512 / 400x300 @25/30fps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle van de bitsnelheid | CBR/VBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitsnelheid | H.264: 640 ~ 8192Kbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewegingsdetectie | Uit/Aan (4 zones, rechthoek) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regio van belang | Uit/Aan (4 zones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronische beeldstabilisatie (EIS) |
NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitale zoom | 4x (19 niveaus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiegel | Uit/Aan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy maskeren | Uit/Aan (4 gebieden, rechthoek) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressie | G.711A/G.711Mu/AAC/PCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligentie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Struikeldraad, inbraak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geavanceerde intelligente functies | Struikeldraad, inbraak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwerk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP-filter, QoS, Bonjour, 802.1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabiliteit | ONVIF Profile S & G, API | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Methode | Unicast/Multicast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Gebruikerstoegang | 10 gebruikers/20 gebruikers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge-opslag | Micro SD (256 GB) Weergave van de geheugenstatus (Normaal / Fout / Actief / Formatteren / Vergrendelen), NAS (Network Attached Storage), lokale pc voor directe opname |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Viewer | >IE8, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software voor beheer | SmartPSS, DSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slimme telefoon | Android, iOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificeringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificering | CE (EN 60950:2000) FCC (FCC Deel 15 SubdeelB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-interface | 1 poort (CVBS/BNC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-interface | 1/1 In/Uit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | Steunen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | 2/2 In/Uit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voeding | Gelijkstroom 12V/PoE/ePoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik | Max. 13W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werkende Voorwaarde | -40°C ~ +70°C (-40°F ~ +158°F)/Minder dan 95% RV * Opstarten moet gebeuren bij meer dan -40°C (-40°F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opslag condities | -40°C ~ +70°C (-40°F ~ +158°F)/Minder dan 95% RV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bescherming tegen binnendringing | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constructie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behuizing | Metaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensies | 291 mm× 103 mm× 97 mm (11,46" x 4,06" x 3,82") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht | 1,5 kg (3,31 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brutogewicht | 1,9 kg (4,19 lb) |
Downloaden
Gegevensblad: Klik hier voor download