Uniview 4MP+6MP 42X Wise-ISP MultiView Dual-light PTZ Camera (IPC98246EFW-X42-W-VH1)
Productbeschrijving
De Milesight Panoramische Dual-Lens AI Camera combineert een extreem breed panoramisch overzicht met krachtige detailbewaking. Dankzij het 3-lenzenontwerp worden het grote geheel én belangrijke details gelijktijdig vastgelegd. Met één camera bewaakt u brede open ruimtes en kunt u verdachte gebeurtenissen automatisch volgen en in detail vastleggen.
Meer eigenschappen
200° panoramisch beeld én detailcamera
De panoramacamera maakt gebruik van geavanceerde stitching-technologie en biedt een indrukwekkend horizontaal gezichtsveld van 200° en verticaal 80°. Tegelijkertijd zorgt het afzonderlijke detailkanaal voor een nauwkeurige close-up van interessante gebeurtenissen.
Beide kanalen zijn uitgerust met een lichtgevoelige 1/1.8" CMOS-sensor, waardoor ook bij zeer weinig omgevingslicht hoogwaardige beelden worden geproduceerd.
De panoramaresolutie bedraagt maximaal 3680 × 1656 @ 30 fps, terwijl het detailkanaal beelden tot 2688 × 1520 @ 30 fps levert.
Eén camera, één IP-adres, twee beeldkanalen
De camera combineert panorama en detailbewaking binnen één systeem en maakt beide videokanalen gelijktijdig beschikbaar via één IP-adres. Hierdoor ontstaat een efficiënte beveiligingsoplossing zonder dat meerdere afzonderlijke camera's nodig zijn.
Slimme AI-tracking met automatische koppeling
Een van de krachtigste functies is de intelligente panorama-detailkoppeling. Zodra het panoramakanaal een relevante gebeurtenis detecteert, kan de detailcamera automatisch worden geactiveerd om het doelwit te volgen en vast te leggen.
Ondersteunde gebeurtenissen zijn onder andere:
- Inbraakdetectie
- Grensoverschrijding
- Regio-ingang
- Regio-uitgang
Dankzij automatische tracking kan de detailcamera personen, motorvoertuigen en niet-gemotoriseerde voertuigen volgen en na afloop automatisch terugkeren naar de ingestelde beginpositie.
Geavanceerde AI-videoanalyse
De camera beschikt over uitgebreide Deep Learning videoanalyse voor intelligente perimeterbeveiliging en objectdetectie. Personen, voertuigen en andere objecten kunnen automatisch worden herkend, geclassificeerd en gevolgd.
Ondersteunde functies omvatten onder meer:
- Slimme perimeterbeveiliging
- Inbraakdetectie
- Regio-ingang en regio-uitgang
- Grensdetectie
- Personen en voertuigdetectie
- Detectie van meerdere doelen
- Automatische tracking
- Personenstroomtelling
- Crowd density monitoring
- Metadata-extractie
Hierdoor is de camera geschikt voor zowel beveiliging als het analyseren van bezoekers en verkeersstromen.
Personen tellen en crowd monitoring
Met intelligente personentelling kan de camera inkomende en uitgaande personenstromen analyseren. Daarnaast kan de crowd density worden gemonitord, waardoor de camera ook geschikt is voor locaties waar inzicht in bezoekersaantallen en drukte belangrijk is.
Sleep-to-Zoom voor snelle detailweergave
Met de praktische Sleep-to-Zoom-functie kan een gebruiker eenvoudig een interessant gebied in het panoramabeeld selecteren. De detailcamera richt zich vervolgens automatisch op dit gebied en toont een vergrote weergave.
Uitstekende prestaties bij weinig licht
Dankzij de lichtgevoelige sensoren en het geïntegreerde Wise-ISP-algoritme worden ruis en beeldartefacten intelligent verminderd. Hierdoor blijven beelden ook bij zeer weinig licht helder en gedetailleerd.
De camera beschikt bovendien over volledig spectrumverlichting met 30 meter warm licht voor het panoramakanaal en maar liefst 350 meter IR-verlichting voor het detailkanaal.
Slimme verlichting en kentekenweergave
De adaptieve High Light Compensation past de helderheid automatisch aan wanneer voertuigen met felle koplampen in beeld komen. Hierdoor blijven belangrijke details zichtbaar, ook bij nachtelijk verkeer.
Daarnaast ondersteunt de camera optische ontwaseming, waarbij het ontwasemingsniveau automatisch kan worden aangepast aan de omstandigheden.
Robuust voor buitengebruik
Met een IP67-beschermingsklasse is de camera uitstekend beschermd tegen stof en water. Hierdoor is hij geschikt voor veeleisende buitenomgevingen zoals parkeerterreinen, verkeerslocaties, bedrijfsterreinen, winkelcentra, stations en andere grote open ruimtes.
Professionele panoramische bewaking
De combinatie van 200° panoramisch overzicht, een afzonderlijk detailkanaal, automatische AI-tracking, 350 meter IR, Deep Learning en personen en voertuigdetectie maakt deze Milesight camera een krachtige oplossing voor grootschalige beveiliging.
Toegang op afstand
De IPC98246EFW-X42-W-VH1 is een onderdeel van onze Uniview lijn van producten. Als zodanig zit het boordevol functies die een krachtige gebruiker zouden behagen, maar het is eenvoudig genoeg om te bedienen voor een beginner. Bekijk en beheer uw camera's en recorders eenvoudig overal ter wereld met de gratis mobiele en desktoptoepassingen. Voor de ervaren gebruiker geven deze apps u de mogelijkheid om geavanceerde instellingen direct aan te passen. Voor de beginner kunt u de apps gebruiken om eenvoudig live feeds te bekijken en opgenomen video af te spelen. Wat je ook moet bereiken, het is allemaal binnen handbereik.
Specificaties
| Model | IPC98246EFW-X42-W-VH1 | |
| Kanaal | Kanaal 1 (Panorama) | Kanaal 2 (Details) |
| Camera | ||
| Maximale resolutie | 6 MP | 4 MP |
| Sensor | 1/1.8" CMOS | |
| Minimale verlichting | Kleur: 0,0005 Lux (F1.2, AGC AAN), 0 lux met IR | |
| Shutter | Automatisch/Handmatig, 1 tot 1/100000 s | |
| WDR | 120 dB | |
| S/N | >56 dB | |
| Lens | ||
| Digitale Zoom | Niet van toepassing | 16X |
| Optische zoom | Niet van toepassing | 42X |
| Gezichtsveld (H) | 200°±5° | 59,47° tot 2,20° |
| Gezichtsveld (V) | 78° | 35,62° tot 1,24° |
| Gezichtsveld (D) | 260°±5° | 73,14° tot 2,59° |
| Brandpuntsafstand | 2,2 mm | 6 tot 252 mm |
| DORI | ||
| DORI-afstand (lens) | 2,2 mm | 6 tot 252 mm |
| DORI-afstand (detecteren) | 34,1 m (111,9 ft.) | 107,2 m tot 3330,6 m (351,7 ft. tot 10927,2 ft.) |
| DORI-afstand (waarnemen) | 13,7 m (45,0 ft.) | 42,9 m tot 1332,2 m (140,8 ft. tot 4370,7 ft.) |
| DORI-afstand (herkennen) | 6,8 m (22,3 ft.) | 21,4 m tot 666,1 m (70,2 ft. tot 2185,4 ft.) |
| DORI-afstand (identificeren) | 3,4 m (11,2 ft.) | 10,7 m tot 333,1 m (35,1 ft. tot 1092,9 ft.) |
| Video | ||
| Privacymasker | 24 zones, tot 8 zones per scène | |
| Beeldsnelheid - Hoofdstream | 6 MP (3680 × 1656), max. 30 fps; 6 MP (3632 × 1632), max. 30 fps; 1200 × 536, max. 30 fps; 960 × 432, max. 30 fps |
4 MP (2688 × 1520), max. 30 fps; 4 MP (2560 × 1440), max. 30 fps; 1080P (1920 × 1080), max. 30 fps; 720P (1280 × 720), max. 30 fps; D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; |
| Frame Rate-Sub Stream | 1200 × 536, max. 30 fps; 960 × 432, max. 30 fps | 1080P (1920 × 1080), max. 30 fps; 720P (1280 × 720), max. 30 fps; D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; |
| Beeldsnelheid - Derde stream | 960 × 432, max. 30 fps | D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; 2CIF (704 × 288), max. 30 fps; CIF (352 × 288), max. 30 fps |
| Videocompressie | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |
| Aanbeveling voor framesnelheid | 3680 × 1656@30 fps + 1200 × 536@30 fps + 960 × 432@30 fps 3632 × 1632@30 fps + 1200 × 536@30 fps + 960 × 432@30 fps |
2688 × 1520@30 fps + 1080P@30 fps + D1@30 fps 2560 × 1440@30 fps + 1080P@30 fps + D1@30 fps |
| Videobitsnelheid | 128 Kbps tot 16 Mbps | |
| U-code | Support | |
| ROI | Tot 8 gebieden | |
| Videostream | Drievoudige streams | |
| OSD | Tot 10 OSD's | |
| Intelligent | ||
| Metadata-analyse | Ondersteuning voor het vastleggen van beelden van het menselijk lichaam, gezicht, motorvoertuigen en andere voertuigen, en het verzamelen van kenmerken. | |
| Koppelingsfunctie | Ondersteuning. Geactiveerd door de vaste lens via een slimme functie voor inbraakpreventie om het doelwit te volgen. | |
| Automatische tracking | Niet van toepassing | Ondersteuning, doelfiltering: mens, niet-gemotoriseerd voertuig en voertuig |
| Detectie van meerdere doelen | Niet van toepassing | Support |
| Slimme inbraakpreventie | Detectie van grensoverschrijding, inbraakdetectie, detectie van het betreden van een gebied, detectie van het verlaten van een gebied (ondersteunt filtering van valse alarmen en de classificatie van personen, niet-gemotoriseerde voertuigen en voertuigen) | |
| Mensen tellen | Ondersteuning voor het tellen van personenstromen en het detecteren van de dichtheid van menigten. | |
| Afbeelding | ||
| Witbalans | Automatisch, Buiten, Fijnafstelling, Natriumlamp, Vergrendeld, Auto2 | |
| Omdraaien | Verticaal spiegelen | Normaal, Verticaal spiegelen, Horizontaal spiegelen, 180° |
| HLC | Support | |
| BLC | Support | |
| Slimme IR | Niet van toepassing | Support |
| Defog | Digital defog | Optical defog |
| Hittegolfreductie | Niet van toepassing | Support |
| Verlichter | ||
| Licht aan/uit-schakelaar | Automatisch/Handmatig | |
| Verlichtingsafstand (warm licht) | 30 m (98,4 ft.) | Niet van toepassing |
| Verlichtingsafstand (VF-laser) | Niet van toepassing | 350 m (1148,2 ft.) |
| Evenementen | ||
| Basisdetectie | Bewegingsdetectie, geluidsdetectie, sabotagealarm, ultrasnelle bewegingsdetectie | |
| Algemene functie | Watermerk, IP-adresfiltering, alarminvoer, alarmuitvoer, toegangsbeleid, ARP-beveiliging, RTSP-authenticatie, gebruikersauthenticatie, HTTP-authenticatie | Watermerk, IP-adresfiltering, toegangsbeleid, alarmuitgang, alarmingang, gebruikersauthenticatie, RTSP-authenticatie, ARP-beveiliging, HTTP-authenticatie |
| Audio | ||
| Audiocompressie | G.711U, G.711A | |
| Audio-bitrate | 128 Kbps | |
| Tweewegsaudio | Support | |
| Onderdrukking | Support | |
| Steekproeffrequentie | 8 kHz, 16 kHz | |
| Opslag | ||
| Edge Storage | MicroSD-kaart tot 512 GB | |
| Netwerkopslag | ANR, NAS (NFS) | |
| Netwerk | ||
| Protocollen | SSH, IGMP, RTP, RTCP, SMTP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS | |
| Compatibele integratie | ONVIF (Profiel S, Profiel G, Profiel T, Profiel M), API, SDK | ONVIF (Profiel S, Profiel G, Profiel T), API, SDK |
| Beveiliging | TLS 1.3, wachtwoordbeveiliging, sterk wachtwoord, HTTPS-encryptie, exporteren van bewerkingslogboeken, basis- en digest-authenticatie voor RTSP, digest-authenticatie voor HTTP, TLS 1.2, WSSE en digest-authenticatie voor ONVIF | |
| Cliënt | EZStation, UNV-Link, UNV-Link Pro | |
| Webbrowser | Voor de liveweergave is een plug-in vereist: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+ | |
| Gebruiker/Host | Maximaal 32 gebruikers. 3 gebruikersniveaus: beheerder, gewone gebruiker en operator. | |
| PTZ | ||
| Aantal presets | Niet van toepassing | 1024 |
| Vooraf ingestelde patrouille | Niet van toepassing | 16 patrouilles, tot 64 voorinstellingen voor elke patrouille. |
| Vooraf ingestelde beeldbevriezing | Niet van toepassing | Support |
| Startpagina | Niet van toepassing | Support |
| Pan Range | Niet van toepassing | Support |
| Kantelbereik | 0° tot 30° | -15° tot 90° |
| Pansnelheid | Niet van toepassing | 0,1°/s tot 180°/s |
| Kantelsnelheid | Niet van toepassing | 0,1°/s tot 180°/s |
| 3D-positionering | Niet van toepassing | Support |
| Aantal patrouilles | Niet van toepassing | 16 |
| Sneeuwruimmodus | Niet van toepassing | Support |
| Patrouille-opname | Niet van toepassing | Support |
| Interface | ||
| Audio-ingang/-uitgang | 1 Ingang: impedantie 1 kΩ, amplitude 2,5 V [pp], 1 Uitgang: impedantie 600 Ω, amplitude 2 V [pp] | |
| Alarm I/O | 7/2 | |
| Seriële poort | 1 × RS485 | |
| Ingebouwde luidspreker | Niet van toepassing | |
| Netwerk | 1 × RJ45 1000 M Base-TX Ethernet | |
| Certificering | ||
| EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1: 2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 55035: 2017+A11: 2020) | |
| Veiligheid | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) | |
| Omgeving | CE-RoHS (2011/65/EU; (EU) 2015/863) | |
| Bescherming | IP67 (IEC 60529: 1989+AMD1: 1999+AMD2: 2013) IK10 (IEC 62262, Vandalismebestendig, met uitzondering van de voorruit) |
|
| Algemeen | ||
| Stroom | DC 24 V (±25%), AC 24 V (±25%), PoE (IEEE 802.3bt) | |
| Stroomverbruik | Max. 74 W | |
| Voedingsinterface | Draden met koudgeperste aansluiting | |
| Afmetingen | 456 mm × 223 mm × 266 mm (17,95" × 8,78" × 10,47") (L × B × H) | |
| Gewicht | 8,4 kg (18,52 lb.) | |
| Werkomgeving | -40 ℃ tot 70 ℃ (-40 ℉ tot 158 ℉), Luchtvochtigheid: ≤ 95% RH (niet-condenserend) | |
| Opslagomgeving | -40 ℃ tot 70 ℃ (-40 ℉ tot 158 ℉), Luchtvochtigheid: ≤ 95% RH (niet-condenserend) | |
| Overspanningsbeveiliging | 6 kV | |
| Resetknop | Support | |
| Webclienttaal | 22 talen: Traditioneel Chinees, Engels, Vereenvoudigd Chinees, Pools, Duits, Russisch, Frans, Koreaans, Nederlands, Tsjechisch, Portugees (Europa), Portugees (Brazilië), Japans, Thais, Turks, Spaans (Latijns-Amerika), Spaans (Europa), Hongaars, Italiaans, Vietnamees, Arabisch, Slowaaks | |
| Ruitenwisser | Niet van toepassing | Handmatig |
| Liveweergave | ||
| Maximale bitstroom | 35 | |
| Maximale bandbreedte | 50 Mbps | |
| 3D-privacymasker | Niet van toepassing | Support |
