Uniview Skyview Panoramic 32MP+4MP & PTZ Camera (IPC98344ER-GX42-E8-W-VH3)
Productbeschrijving
De Milesight 360° panoramische AI-camera is een geavanceerde beveiligingsoplossing voor situaties waarin een maximale beelddekking en intelligente tracking essentieel zijn. Dankzij 8 geïntegreerde sensoren kan de camera een volledig panoramisch beeld tot 360° creëren, terwijl een afzonderlijk detailkanaal automatisch interessante objecten kan selecteren, inzoomen en volgen.
Met een panoramische resolutie tot maar liefst 11520 × 2700 pixels bij 30 fps en een detailkanaal tot 2688 × 1520 pixels bij 60 fps combineert deze camera een uitzonderlijk breed overzicht met gedetailleerde close-upbeelden. Daarmee is één camerasysteem geschikt voor het bewaken van zeer grote terreinen.
Meer eigenschappen
360° panoramische beelddekking
De camera ondersteunt flexibele configuraties met een panoramische dekking van 180°, 270° of 360°. Dankzij de geavanceerde dynamische stitching-technologie worden de beelden van de verschillende sensoren intelligent samengevoegd.
De camera detecteert veranderingen in de scène en past de stitchingparameters automatisch aan. Hierdoor ontstaat een natuurlijk en realistisch panoramisch beeld met minimale zichtbare overgang tussen de afzonderlijke sensoren.
Met een verticaal gezichtsveld tot 110° wordt bovendien een groot gedeelte van de omgeving afgedekt, zelfs wanneer de camera op grotere hoogte wordt gemonteerd.
Panorama én detail tegelijk
Een belangrijk voordeel van deze Milesight panoramische camera is de combinatie van een panoramisch kanaal en een detailkanaal. Beide kunnen gelijktijdig worden weergegeven via één IP-adres.
Het panoramische kanaal houdt de volledige omgeving in de gaten, terwijl het detailkanaal kan inzoomen op een specifiek object. Selecteer eenvoudig een persoon of voertuig in het panoramische beeld en de camera kan dit doel automatisch koppelen en volgen.
Ook handmatig inzoomen is mogelijk. Via de webinterface kan een gebied in het panoramische beeld worden geselecteerd, waarna het detailkanaal automatisch naar het gekozen gebied draait en inzoomt.
Intelligente automatische tracking
Dankzij de geavanceerde AI PTZ-tracking kan het detailkanaal personen, motorvoertuigen en niet-gemotoriseerde voertuigen automatisch volgen.
Wanneer een gevolgd object het panoramische beeld verlaat, kan de camera gebruikmaken van transfer tracking, zodat het detailkanaal het object blijft volgen. Hierdoor wordt het effectieve trackingbereik aanzienlijk vergroot.
De camera beschikt daarnaast over een uiterst nauwkeurige encoder met een nauwkeurigheid tot ±0,04°, waardoor zeer nauwkeurige en soepele PTZ-bewegingen mogelijk zijn.
Krachtige AI-videoanalyse
De Milesight 360° camera beschikt over uitgebreide AI-functionaliteiten voor professionele videobewaking. Het systeem kan onder andere onderscheid maken tussen:
- Personen
- Motorvoertuigen
- Niet-motorvoertuigen
- Voertuigen en andere objecten
Voor perimeterbeveiliging ondersteunt de camera verschillende intelligente detectiemodi, waaronder lijnoverschrijding, zone betreden, zone verlaten en gebiedsindringing.
Hierdoor kunnen alleen relevante gebeurtenissen worden geregistreerd of als alarm worden doorgestuurd, wat het aantal onnodige meldingen aanzienlijk kan verminderen.
Geavanceerde personentelling
Naast beveiliging kan de camera ook worden ingezet voor personen tellen en crowd monitoring. Het systeem analyseert voetgangersstromen en kan de drukte in verschillende gebieden monitoren.
Dankzij ondersteuning voor meerdere telzones is de camera geschikt voor uiteenlopende toepassingen, bijvoorbeeld op grote terreinen, in openbare ruimtes, winkelgebieden, stations en andere locaties waar inzicht in bezoekersstromen gewenst is.
Gezichtsherkenning en metadata
Het detailkanaal ondersteunt uitgebreide functies voor gezichts en lichaamsdetectie, opname en analyse. Gezichts en lichaamsgegevens kunnen aan elkaar worden gekoppeld voor een completer beeld van een gedetecteerd persoon.
De camera ondersteunt bovendien maximaal 16 gezichtsdatabases met een totale capaciteit van 100.000 gezichten. Met verschillende optimalisatiemodi kan de opname worden afgestemd op bijvoorbeeld beeldkwaliteit of snelheid.
Uitstekende prestaties bij weinig licht
Ook onder moeilijke lichtomstandigheden blijft de camera betrouwbare beelden leveren. De zeer gevoelige 1/1.8" CMOS-sensor is ontworpen voor situaties met weinig licht.
Het detailkanaal maakt gebruik van Milesight Wise-ISP-technologie voor intelligente beeldverwerking en ruisonderdrukking. Hierdoor blijven details ook in donkere omstandigheden beter zichtbaar.
De camera beschikt daarnaast over:
- Adaptieve verblindingsonderdrukking
- Optical defog
- Gyroscopische beeldstabilisatie
- Technologie tegen hittegolven
- Automatische beeldoptimalisatie
- Krachtige verlichting voor dag en nacht
Voor een optimale beeldkwaliteit beschikt de camera over een combinatie van verschillende verlichtingstechnieken. Het panoramische gedeelte is voorzien van 30 meter warmlichtverlichting, terwijl het detailkanaal beschikt over krachtige IR-verlichting tot 350 meter.
De adaptieve hooglichtcompensatie past de beeldhelderheid automatisch aan wanneer bijvoorbeeld voertuigen met felle koplampen in beeld komen.
Eenvoudige installatie en betrouwbare bescherming
De optisch-elektrische integratie vereenvoudigt de installatie en bekabeling van het camerasysteem. Dankzij de robuuste behuizing met IP67-certificering is de camera bestand tegen stof en water en geschikt voor veeleisende buitenomgevingen.
De combinatie van een zeer brede panoramische dekking, intelligente AI-analyse en krachtige PTZ-tracking maakt deze Milesight camera bijzonder geschikt voor grote en complexe locaties waar conventionele camera's tekortschieten.
Ideaal voor grote beveiligingslocaties
Deze 360° panoramische AI-camera is een uitstekende keuze voor onder andere:
- Parkeerterreinen
- Industrieterreinen
- Stations en vervoersknooppunten
- Winkelcentra
- Pleinen en openbare ruimtes
- Luchthavens
- Stadions en evenementenlocaties
- Havens
- Grote bedrijfsterreinen
- Perimeterbeveiliging
Eén camera, maximale dekking
Met 8 sensoren, 360° panoramisch beeld, hoge resolutie, intelligente AI-analyse en automatisch volgen biedt deze Milesight camera een compleet beveiligingsplatform voor grote gebieden. Het panoramische kanaal bewaakt continu het volledige terrein, terwijl het detailkanaal automatisch kan inzoomen en een relevant doel kan volgen.
Een krachtige oplossing voor maximale dekking, minimale blinde vlekken en intelligente camerabewaking.
Toegang op afstand
De IPC98344ER-GX42-E8-W-VH3 is een onderdeel van onze Uniview lijn van producten. Als zodanig zit het boordevol functies die een krachtige gebruiker zouden behagen, maar het is eenvoudig genoeg om te bedienen voor een beginner. Bekijk en beheer uw camera's en recorders eenvoudig overal ter wereld met de gratis mobiele en desktoptoepassingen. Voor de ervaren gebruiker geven deze apps u de mogelijkheid om geavanceerde instellingen direct aan te passen. Voor de beginner kunt u de apps gebruiken om eenvoudig live feeds te bekijken en opgenomen video af te spelen. Wat je ook moet bereiken, het is allemaal binnen handbereik.
Specificaties
| Model | IPC98344ER-GX42-E8-W-VH3 | |
| Kanaal | Kanaal 1 (Panorama) | Kanaal 2 (Details) |
| Camera | ||
| Sensor | 1/1.8" CMOS | |
| Maximale resolutie | 32 MP | 4 MP |
| Minimale verlichting | Kleur: 0,0003 Lux (F1.0, AGC AAN) | Kleur: 0,0005 Lux (F1.2, AGC AAN) IR: 0,0003 Lux (F1.2, AGC AAN) |
| Shutter | Automatisch/Handmatig, 1 tot 1/100000 s | |
| WDR | n.v.t. | 120 dB |
| S/N | > 56 dB | |
| Lens | ||
| Optische zoom | n.v.t. | 42X |
| Digitale Zoom | n.v.t. | 8X |
| Gezichtsveld (H) | 360° | 59,47° tot 2,20° |
| Gezichtsveld (V) | 110° | 35,62° tot 1,24° |
| DORI | ||
| DORI-afstand (lens) | 2 mm | 6,0 mm tot 252,0 mm |
| DORI-afstand (detecteren) | 31,0 m (101,8 ft.) | 93,1 m tot 3724,1 m (305,5 ft. tot 12218,3 ft.) |
| DORI-afstand (waarnemen) | 12,4 m (40,7 ft.) | 37,2 m tot 1489,7 m (122,2 ft. tot 4887,3 ft.) |
| DORI-afstand (herkennen) | 6,2 m (20,4 ft.) | 18,6 m tot 774,8 m (61,1 ft. tot 2443,7 ft.) |
| DORI-afstand (identificeren) | 3,1 m (10,2 ft.) | 9,3 m tot 372,4 m (30,5 ft. tot 1221,8 ft.) |
| Verlichter | ||
| Licht aan/uit-schakelaar | n.v.t. | Automatisch/Handmatig |
| Verlichtingsafstand (IR) | n.v.t. | 500 m (1640,4 ft.) |
| Afbeelding | ||
| Defog | n.v.t. | Optical defog, Digital defog |
| Witbalans | Natriumlamp, Witbalans per gebied, Buiten, Vergrendeld, Fijnafstelling, Auto2, Auto | |
| Omdraaien | n.v.t. | Verticaal spiegelen, 180°, Horizontaal spiegelen, Normaal |
| HLC | Support | |
| BLC | Support | |
| Hittegolfreductie | n.v.t. | Support |
| Video | ||
| Beeldsnelheid - Hoofdstream | 32 MP (11520 × 2700), max. 30 fps; 16 MP (8192 × 1800), max. 30 fps; 6144 × 1200, max. 30 fps; 4096 × 900, max. 30 fps; |
4 MP (2688 × 1520), max. 60 fps; 4 MP (2560 × 1440), max. 60 fps; 1080P (1920 × 1080), max. 60 fps; 720P (1280 × 720), max. 60 fps; D1 (720 × 576), max. 60 fps; 640 × 360, max. 30 fps; |
| Frame Rate-Sub Stream | 3072 × 676, max. 30 fps; | 1080P (1920 × 1080), max. 60 fps; 720P (1280 × 720), max. 60 fps; D1 (720 × 576), max. 60 fps; 640 × 360, max. 60 fps; |
| Beeldsnelheid - Derde stream | 2048 × 450, max. 30 fps; | 720 × 576, max. 60 fps; 640 × 360, max. 60 fps; 704 × 288, max. 60 fps; 352 × 288, max. 60 fps; |
| Videobitsnelheid | 128 Kbps tot 16 Mbps | |
| Privacymasker | Maximaal 8 gebieden (8 zwarte/8 mozaïekgebieden) | 24 zones, tot 8 zones per scène |
| Videocompressie | H.265, H.264, MJPEG, Ultra 265 | |
| U-code | Support | |
| ROI | Tot 8 gebieden | |
| Videostream | Drievoudige streams | |
| OSD | Tot 10 OSD's | |
| Liveweergave | ||
| Maximale bitstroom | 20 | |
| Maximale bandbreedte | 50 Mbps | |
| 3D-privacymasker | n.v.t. | Support |
| Audio | ||
| Audiocompressie | G.711A, G.711U | |
| Audio-bitrate | 128 Kbps | |
| Tweewegsaudio | Support | |
| Onderdrukking | Support | |
| Steekproeffrequentie | 8 kHz, 16 kHz | |
| Intelligent | ||
| Koppelingsfunctie | Ondersteuning. Geactiveerd door de vaste lens via een slimme functie voor inbraakpreventie om het doelwit te volgen. | |
| Mensen tellen | Ondersteuning voor het tellen van personenstromen en het detecteren van de dichtheid van menigten. | |
| Slimme inbraakpreventie | Detectie van grensoverschrijding, inbraakdetectie, detectie van het betreden van een gebied, detectie van het verlaten van een gebied (ondersteunt filtering van valse alarmen en de classificatie van personen, niet-gemotoriseerde voertuigen en voertuigen) | |
| Detectie van meerdere doelen | n.v.t. | |
| Automatische tracking | n.v.t. | Ondersteuning, doelfiltering: mens, niet-gemotoriseerd voertuig en voertuig |
| Herkenning | n.v.t. | Gezichtsherkenning: Max ondersteunt 16 gezichtsbibliotheken, Max ondersteunt 100.000 gezichten in een gezichtsbibliotheek. |
| Evenementen | ||
| Basisdetectie | Bewegingsdetectie, ultrasnelle bewegingsdetectie, sabotagealarm, geluidsdetectie | Bewegingsdetectie, Ultrabewegingsdetectie, Sabotagealarm, Geluidsdetectie, Verwijderd object, Achtergelaten object |
| Algemene functie | Watermerk, IP-adresfiltering, alarminvoer, alarmuitvoer, toegangsbeleid, ARP-beveiliging, RTSP-authenticatie, gebruikersauthenticatie, HTTP-authenticatie | |
| PTZ | ||
| Pan Range | n.v.t. | 0° tot 360° |
| Pansnelheid | n.v.t. | 0,1°/s tot 300°/s |
| Kantelbereik | n.v.t. | -15° tot 90° |
| Kantelsnelheid | n.v.t. | 0,1°/s tot 180°/s |
| Aantal presets | n.v.t. | 1024 |
| Vooraf ingestelde patrouille | n.v.t. | 16 patrouilles, tot 64 voorinstellingen voor elke patrouille. |
| Vooraf ingestelde beeldbevriezing | n.v.t. | Support |
| Startpagina | n.v.t. | Support |
| 3D-positionering | n.v.t. | Support |
| Aantal patrouilles | n.v.t. | 16 |
| Sneeuwruimmodus | n.v.t. | Support |
| Patrouille-opname | n.v.t. | Support |
| Opslag | ||
| Edge Storage | MicroSD-kaart tot 512 GB | |
| Netwerkopslag | ANR, NAS (NFS) | |
| Netwerk | ||
| Protocollen | SSH, IGMP, RTP, RTCP, SMTP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, HTTPS, FTP | |
| Compatibele integratie | ONVIF (Profiel S, Profiel G, Profiel T, Profiel M), API, SDK | |
| Gebruiker/Host | Maximaal 32 gebruikers. 2 gebruikersniveaus: beheerder en gewone gebruiker. | |
| Beveiliging | TLS 1.3, wachtwoordbeveiliging, sterk wachtwoord, HTTPS-encryptie, exporteren van bewerkingslogboeken, basis- en digest-authenticatie voor RTSP, digest-authenticatie voor HTTP, TLS 1.2, WSSE en digest-authenticatie voor ONVIF | |
| Cliënt | EZStation, UNV-Link, UNV-Link Pro | |
| Webbrowser | Liveweergave vereist een plug-in: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+. Liveweergave zonder plug-in: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+. | |
| Interface | ||
| Alarm I/O | 7/3 | |
| Audio-ingang/-uitgang | 2 Ingang: impedantie 1 kΩ, amplitude 2,5 V [pp], 2 Uitgang: impedantie 600 Ω, amplitude 2,5 V [pp] | |
| Seriële poort | 1 × RS485 | |
| Netwerk | 1 × RJ45 10 M/100 M/1000 M Base-TX Ethernet + 1 × 100 M/1000 M SFP | |
| Certificering | ||
| EMC | CE EMC (EN 55032; EN 50130-4; EN IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3) FCC SDoC (47 CFR deel 15, subdeel B) |
|
| Veiligheid | UL (UL 62368-1) CUL (CAN/CSA C22.2 nr. 62368-1) CE-LVD (EN IEC 62368-1) |
|
| Omgeving | CE-RoHS (2011/65/EU; (EU) 2015/863) AEEA (2012/19/EU) |
|
| Bescherming | IP67 (IEC 60529) IK10 (IEC 62262, Vandalismebestendig, met uitzondering van de voorruit) |
|
| Algemeen | ||
| Stroom | DC 24 V (±25%), DC 36 V (±25%) | |
| Stroomverbruik | ≤ 124W | |
| Voedingsinterface | Draden met koudgeperste aansluiting | |
| Afmetingen | Φ380mm * 475,9mm | |
| Gewicht | 13,5 kg | |
| Werkomgeving | -40 ℃ tot 70 ℃ (-40 ℉ tot 158 ℉), Luchtvochtigheid: ≤ 95% RH (niet-condenserend) | |
| Opslagomgeving | -40 ℃ tot 70 ℃ (-40 ℉ tot 158 ℉), Luchtvochtigheid: ≤ 95% RH (niet-condenserend) | |
| Overspanningsbeveiliging | 6 kV | |
| Resetknop | Support | |
| Webclienttaal | 22 talen: Traditioneel Chinees, Engels, Vereenvoudigd Chinees, Pools, Duits, Russisch, Frans, Koreaans, Nederlands, Tsjechisch, Portugees (Europa), Portugees (Brazilië), Japans, Thais, Turks, Spaans (Latijns-Amerika), Spaans (Europa), Hongaars, Italiaans, Vietnamees, Arabisch, Slowaaks | |
| Ruitenwisser | n.v.t. | Handmatig |
