Ajax CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller
Productbeschrijving
CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller is een gordijnbewegingsdetector voor buiten met een ingebouwde camera voor visuele verificatie van gebeurtenissen. Met een smalle horizontale detectiehoek van 7° en een installatiehoogte van 2 - 4 m past het apparaat zich aan verschillende beveiligingsscenario's aan om ingangen, gevels, hekken en andere kritieke toegangspunten te beschermen. Compact CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller combineert hoge nauwkeurigheid, visuele bevestiging en betrouwbaarheid in één apparaat.
Meer eigenschappen
Unieke draadloze technologieën
Het Ajax-systeem gebruikt een beveiligd radioprotocol voor tweerichtingscommunicatie gebaseerd op de bedrijfseigen protocollen Jeweller en Wings. Radioprotocollen werken parallel en zijn op hun eigen werking gericht, zodat ze zelfs bij communicatieonderbrekingen of een zwak signaal directe gegevensoverdracht garanderen.
Gemoedsrust on demand
CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller is voorzien van een camera om snel de situatie op de locatie te beoordelen. Dankzij pre-alarmdetectie maakt het apparaat een serie foto's precies binnen de detectiezones. Deze beelden worden gecombineerd in een GIF- of MP4-formaat om te tonen hoe de situatie zich ontwikkelt. De detector kan ook op verzoek van de gebruiker vanuit de Ajax-app foto's maken, ongeacht de beveiligingsmodus. In totaal zijn er acht soorten fotoverificatie beschikbaar.
Privacy voorop
De fotoverificatiefunctie van Ajax is ontworpen met privacy als uitgangspunt. Alle afbeeldingen zijn versleuteld en alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers, terwijl de rechten duidelijk zijn verdeeld tussen gebruikers en operators. Elke aanvraag wordt vastgelegd in het logboek, waardoor transparantie en volledige controle over wie toegang heeft tot visuele gegevens wordt gewaarborgd.
Uitstekende autonomie
CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller levert een indrukwekkende autonomie: tot drie jaar werking op de voorgeïnstalleerde batterijen. Het systeem waarschuwt een beveiligingsbedrijf en gebruikers van tevoren als de batterij bijna leeg is.
Bestand tegen warmte en kou
CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller is klaar voor gebruik bij alle weersomstandigheden. Het apparaat weerstaat hitte tot +60 °C en kou tot -25 °C. Bovendien kan de detector worden geïnstalleerd met de kap om het anti-maskeringssysteem te beschermen tegen regen en sneeuw.
Specificaties
| Communicatie | |
| Jeweller-communicatietechnologie | Bedrijfseigen draadloze communicatietechnologie voor het verzenden van opdrachten, alarmen, en gebeurtenissen. ❭ Tweerichtingscommunicatie. ❭ Geavanceerde bescherming tegen sabotage. ❭ Blokversleuteling met een dynamische sleutel. ❭ Directe meldingen. ❭ Bediening en configuratie op afstand in Ajax-apps |
| Frequentiebanden | 866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz |
| Maximaal effectief afgestraald vermogen (ERP) | tot 25 mW |
| Modulatie van het radiosignaal | GFSK |
| Radiocommunicatiebereik | tot 1.700 m |
| Versleutelde communicatie | Alle opgeslagen en verzonden gegevens worden beschermd door een blokversleuteling met een dynamische sleutel. |
| Frequency hopping | Om radiostoringen en jamming te voorkomen. |
| Wings-communicatietechnologie | Bedrijfseigen draadloze communicatietechnologie voor het verzenden van opdrachten, alarmen, en gebeurtenissen. ❭ Tweerichtingscommunicatie. ❭ Geavanceerde bescherming tegen sabotage. ❭Blokversleuteling met een dynamische sleutel. ❭ Directe meldingen ❭ Gegevenspakketten worden opnieuw geladen bij transmissiefouten. ❭ Controle van fotoverzending. |
| Frequentiebanden | 866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz |
| Radiocommunicatiebereik | tot 1.700 m |
| Versleutelde communicatie | Alle opgeslagen en verzonden gegevens worden beschermd door een blokversleuteling met een dynamische sleutel. |
| Frequency hopping | Om radiostoringen en jamming te voorkomen. |
| Detectie | |
| Gevoelige elementen | 2 × PIR-sensor 1 × K-band microgolfsensor |
| Afstand van de bewegingsdetectie | 15 m |
| Hoeken van de bewegingsdetectie | horizontaal: 7° verticaal: 73° |
| Hoeken voor pre-alarmdetectiezone | horizontaal: 43° verticaal: 88° |
| Snelheid van de bewegingsdetectie | 0,3 tot 2,0 m/s |
| Gevoeligheid | 3 niveaus |
| Bescherming tegen vals alarm | SmartDetect |
| Temperatuurcompensatie | van -25 tot +60 °C |
| Fotoverificatie | |
| Foto door alarm | Support |
| Photo on demand | Support |
| Foto door scenario | Support |
| Foto volgens schema | Support |
| Foto bij in-/uitschakelen | Support |
| Aanpasbare fotoresolutie | 640 × 480 px 320 × 240 px (standaard) |
| Kijkhoeken van de camera | Horizontaal: 121° Verticaal: 92,5° |
| HDR-beeld | Support |
| IR-verlichting | Support |
| Fotoseries | 1 tot 5 foto's met een resolutie van 320 × 240 px 1 tot 3 foto's met een resolutie van 640 × 480 px |
| Aflevertijd van de foto | tot 9 sec — resolutie van 320 × 240 px tot 20 sec — resolutie van 640 × 480 px |
| Bescherming tegen sabotage | |
| Sabotagealarm | Support |
| Magnetometer | Support |
| Bescherming tegen spoofen | Support |
| Anti-maskeringssysteem | Support |
| Versnellingsmeter | Support |
| Detectie van communicatieverlies | na 36 s |
| Voeding | |
| Batterij | 6 × CR123A (Voorgeïnstalleerd.) |
| Type | Type C |
| Berekende levensduur van de batterij | tot 3 jaar |
| Operationeel spanningsbereik van de detector | 3,8 - 6,5 V⎓ |
| Nominale bedrijfsspanning van de detector | 6 V⎓ |
| Ruststroomverbruik bij nominale spanning | 45 μA |
| Maximaal stroomverbruik bij nominale spanning | 1.200 mA |
| Volledige batterijcapaciteit | 4.800 mAh |
| Lage spanning van batterij | 4,2 V⎓ |
| Lage herstelspanning van batterij | 5,0 V⎓ |
| Spanning van batterij aan einde van levensduur | 3,8 V⎓ |
| Capaciteit van batterij aan einde van levensduur | 300 mAh |
| Externe voeding | |
| Bedrijfsspanning van de externe voeding | 12 - 24 V⎓ |
| Behuizing | |
| Afmetingen met draaibare houder | 234 × 98 × 275 mm |
| Afmetingen zonder draaibare houder | 234 × 98 × 137 mm |
| Gewicht met draaibare houder | 1.109 g |
| Gewicht zonder draaibare houder | 620 g |
| Operationeel temperatuurbereik | van −25 °C tot +60 °C |
| Operationele luchtvochtigheid | tot 95% |
| Beschermingsklasse | IP55 |
| Kleur | Wit |
| Volledige set | CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller 6 x CR123A-batterijen (voorgeïnstalleerd) SmartBracket-montagepaneel Draaibare houder Kap Installatieset Snelstartgids |
