Dahua 2×4MP Full-color Duo Splicing WizMind camera (IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE)
Productbeschrijving
De Dahua IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE 2x4MP 180° Full Color 40m IP-camera combineert 180° panoramische dekking, 24/7 kleurenbeeldvorming en WizMind-video-intelligentie in een robuuste bulletbehuizing met meerdere sensoren. Dankzij de splitsing van twee 4MP-sensoren en een witlichtdekking tot 40 meter levert de camera duidelijk bewijs, zelfs 's nachts. Aangedreven door 12VDC, PoE+ (802.3at) of ePoE, met een IP67-classificatie en een metalen behuizing, is de camera geschikt voor zowel binnen als buitengebruik en vereenvoudigt de installatie en het onderhoud.
Met het 180° stitching-systeem combineert de IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE twee 4MP-sensoren voor een naadloze panoramische scène, waardoor blinde vlekken worden geëlimineerd. De vaste lens van 3,6 mm per sensor en 140 dB True WDR zorgen voor een evenwichtige belichting in situaties met tegenlicht. U krijgt een brede dekking met een hoog detailniveau, ideaal voor het bewaken van gevels, parkeerterreinen of magazijnen zonder dat u meerdere camera's of ingewikkelde bekabeling nodig hebt.
Full Color-technologie met geïntegreerd wit licht tot 40 m onthult nachtscènes in ware kleuren. Onderwerpen, kentekenplaten en kleding blijven herkenbaar, wat de bewijskracht van opnames vergroot. De IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE regelt automatisch de verlichting en levert zelfs bij weinig licht een helder en duidelijk beeld. In combinatie met 140 dB True WDR behoudt hij natuurlijke kleuren in contrasterende omgevingen, zowel overdag als 's nachts.
De camera is gebaseerd op de Dahua IP WizMind-serie en integreert SMD 3.0, objectclassificatie en geavanceerde VCA. Hij maakt onderscheid tussen personen en voertuigen om valse meldingen te verminderen en relevante gebeurtenissen te genereren. Met Business Intelligence verkrijgt u nuttige inzichten (stromen, gedrag) om de beveiliging en bedrijfsvoering te optimaliseren. Deze intelligente analyses verbeteren elke melding en vergemakkelijken de triage van kritieke video's.
De IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE beschikt over een ingebouwde microfoon, een ingebouwde luidspreker, een lijningang, lijnuitgang en een audio-uitgang. In combinatie met alarmingangen/-uitgangen maakt hij gesproken aankondigingen, bewaking op afstand en geautomatiseerde scenario's mogelijk. U verbetert de bewakingservaring met realtime interacties en effectievere afschrikking, terwijl de bekabeling via RJ45 IP eenvoudig blijft.
De IP67-gecertificeerde metalen behuizing van de camera is ontworpen om lang mee te gaan en is weerbestendig en geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. Hij werkt op 12 VDC, PoE+ (802.3at Type 2) en ePoE, met een maximaal PoE-verbruik van 13,8 W. ePoE maakt lange afstanden eenvoudiger, terwijl de Bullet-vormfactor met meerdere sensoren en de RJ45 IP-poort de inbedrijfstelling op locatie versnellen.
Specificaties
| Camera | |
| Beeldsensor | Dubbele 1/1.8" CMOS |
| Maximale resolutie | 4096 (H) × 1800 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 1 GB |
| Scansysteem | Progressief |
| Elektronische sluitertijd | Automatisch/Handmatig 1/3 s–1/100.000 s |
| Minimale verlichting | 0,0005 lux@F1.0 (kleur, 30 IRE) 0,0002 lux@F1.0 (zwart-wit, 30 IRE) 0 lux (belichting aan) |
| S/N-verhouding | >56 dB |
| Verlichtingsafstand | 40 m (131,23 ft) |
| Aan/uit-regeling van de verlichting | Auto |
| Illuminatornummer | 4 (Warm licht) |
| Pan/Tilt/Rotatiebereik | Pan: 0°–360° Kanteling: 0°–90° Rotatie: 0°–360° |
| Lens | |
| Lenstype | Vaste brandpuntsafstand |
| Lensvatting | M16 |
| Brandpuntsafstand | 3,6 mm |
| Gezichtsveld | H: 180°±10° V: 48° |
| Maximaal diafragma | F1.0 |
| Irisbestrijding | Vast |
| Korte scherpstelafstand | 3,6 m (11,81 ft) |
| Intelligentie | |
| IVS (Perimeterbeveiliging) | Indringing, struikeldraad, snel bewegen (de drie functies ondersteunen de classificatie en nauwkeurige detectie van voertuigen en mensen); detectie van rondhangen, samenscholing van mensen en parkeerdetectie |
| Heatmap | Ja |
| Slimme objectdetectie | Slim achtergelaten object; slim vermist object |
| Mensen tellen | Ondersteunt het tellen van het aantal binnenkomende uren, het aantal vertrekkende uren en het aantal pasjes, en het weergeven en uitvoeren van jaarlijkse/maandelijkse/dagelijkse rapporten. Ondersteunt het tellen van aantallen in een gebied en configuratie met 4 regels. Tel het aantal personen of de verblijfsduur en koppel het alarm. Ondersteunt wachtrijbeheer en configuratie van 4 regels. Tel het aantal personen of de verblijfsduur en koppel het alarm. |
| Video | |
| Videocompressie | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (alleen ondersteund door de substream) |
| Slimme codec | Slimme H.265+; Slimme H.264+ |
| AI-codering | AI H.265; AI H.264 |
| Videoframesnelheid | WDR uit: Hoofdstream: 4096 × 1800 @ (1–25 fps) substream: 1024 × 452 @ (1–25 fps) derde stream: 1920 × 832 @ (1–25 fps) WDR aan: Hoofdstream: 4096 × 1800 @ (1–20 fps) substream: 1024 × 452 @ (1–20 fps) derde stream: 1920 × 832 @ (1–20 fps) *De bovenstaande waarden zijn de maximale framesnelheden van elke stream. Voor meerdere streams worden de waarden bepaald door de totale coderingscapaciteit. |
| Stream-capaciteit | 3 streams |
| Resolution | 8M (4096×1800); 6,5M (3840×1680); 4M (3840×1080); 4M (2880×1264); 1,6M (1920×832); 0,7M (1280×560); 0,5M (1024 × 452) |
| Bitsnelheidsregeling | CBR/VBR |
| Videobitsnelheid | H.264: 9 kbps–8192 kbps H.265: 9 kbps–8192 kbps |
| Dag/Nacht | Kleur/Z/W |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| WDR | 140 dB |
| Scène Zelfaanpassing (SSA) | Ja |
| Witbalans | Auto; natuurlijk; straatlantaarn; buiten; handmatig; regionaal gebruik |
| Krijg controle | Auto |
| Ruisonderdrukking | 3D-ruisonderdrukking |
| Bewegingsdetectie | UIT/AAN (4 zones, rechthoekig) |
| Regio van interesse (RoI) | Ja (4 gebieden) |
| Privacymaskering | 4 gebieden |
| Ontwasemen | Ja |
| Audio | |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Audiocompressie | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 |
| Alarm | |
| Alarmgebeurtenis | Geen SD-kaart; SD-kaart vol; SD-kaartfout; netwerkverbinding verbroken; IP-conflict; illegale toegang; bewegingsdetectie; videomanipulatie; struikeldraad; indringing; snel bewegend; achtergelaten object; vermist object; detectie van rondhangen; mensen verzamelen zich; parkeerdetectie; scèneverandering; audiodetectie; spanningsdetectie; extern alarm; SMD; mensen tellen in het gebied; detectie van verblijf; mensen tellen; beveiligingsuitzondering |
| Netwerk | |
| Netwerkpoort | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK en API | Ja |
| Cyberbeveiliging | Videoversleuteling; Firmwareversleuteling; Configuratieversleuteling; Digest; WSSE; Accountvergrendeling; Beveiligingslogs; IP/MAC-filtering; Genereren en importeren van X.509-certificering; syslog; HTTPS; 802.1x; Vertrouwd opstarten; Vertrouwde uitvoering; Vertrouwde upgrade |
| Netwerkprotocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; Bonjour |
| Interoperabiliteit | ONVIF (Profiel S/Profiel G/Profiel T); CGI; Mijlpaal |
| Gebruiker/Host | 20 (Totale bandbreedte: 80 M) |
| Opslag | FTP; SFTP; Micro SD-kaart (ondersteunt max. 512 GB); NAS |
| Browser | IE: IE 11 en later Chroom Firefox |
| Beheersoftware | Slimme PSS; DSS; DMSS |
| Mobiele client | iOS; Android |
| Certificering | |
| Certificeringen | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Deel 15, Subdeel B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 nr. 60950-1-07 |
| Port | |
| Audio-ingang | 1 kanaal (RCA-poort) |
| Audio-uitvoer | 1 kanaal (RCA-poort) |
| Alarmingang | 1 kanaal in: 5 mA 3 V–5 VDC |
| Alarmuitgang | 1 kanaal uit: 300 mA 12 VDC |
| Stroom | |
| Voeding | 12 VDC (±30%)/PoE+ (802.3at)/ePoE |
| Stroomverbruik | Basis: 4,8 W (12 VDC); 5,5 W (PoE) Max. (WDR + intelligentie + warm licht + SPK): 12,3 W (12 VDC); 13,8 W (PoE) |
| Omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur | –40 °C tot +60 °C (–40 °F tot +140 °F) |
| Bedrijfsvochtigheid | ≤95% |
| Opslagtemperatuur | –40 °C tot +60 °C (–40 °F tot +140 °F) |
| Bescherming | IP67 |
| Structuur | |
| Behuizing | Metaal + kunststof |
| Productafmetingen | 301,2 mm × 128,2 mm × 120,1 mm (11,86" × 5,05" × 4,73") (L × B × H) |
| Nettogewicht | 1420 gram (3,13 lb) |
| Brutogewicht | 1570 gram (3,46 lb) |
