Dahua 4MP 25x Starlight IR WizSense PTZ-camera (SD4E425GB-HNR-A-PV1)
Productbeschrijving
De Dahua SpeedDome bewakingscamera is ideaal voor wie grote ruimtes met veel detail en de modernste technologie wil bewaken. Uitgerust met een 4-megapixel 1/2,8" STARVIS™ CMOS-beeldsensor, legt deze camera extreem heldere beelden vast, zelfs bij weinig licht. De ingebouwde Starlight-technologie zorgt ervoor dat u essentiële details kunt zien in bijna volledige duisternis, waardoor u een helder en nauwkeurig beeld krijgt, ongeacht het tijdstip van de dag of nacht.
Een van de meest indrukwekkende aspecten van deze camera is de 25x optische zoom, waardoor u dichter bij details kunt komen zonder verlies van beeldkwaliteit. Of u nu een grote commerciële ruimte of een buitenperimeter in de gaten houdt, de zoomfunctie helpt u om precieze gebieden te bewaken en potentiële bedreigingen snel te identificeren.
De camera kan opnemen met een maximale resolutie van 4 MP met maximaal 30 frames per seconde, wat zorgt voor vloeiende opnames. De Auto-Tracking 3.0-functie voegt een extra niveau van intelligentie toe, waardoor de camera automatisch elke verdachte beweging volgt zonder uw tussenkomst.
Hij kan niet alleen bewegingen bewaken, maar is ook uitgerust met geavanceerde perimeterbeveiliging en gezichtsdetectie, waardoor hij een essentieel hulpmiddel is voor de beveiliging van kritieke ruimtes. Dankzij SMD 4.0 (Smart Dankzij de technologie voor bewegingsdetectie worden valse alarmen aanzienlijk verminderd, zodat alleen echte gebeurtenissen worden gemeld.
Om de prestaties 's nachts te garanderen, is deze camera voorzien van IR-verlichting, waardoor hij tot op een afstand van 100 meter in volledige duisternis duidelijk kan waarnemen. Bovendien is de robuuste constructie met IP66-beschermingsgraad stof- en waterbestendig, waardoor hij perfect is voor buiteninstallatie, ongeacht de weersomstandigheden.
Specificaties
| Camera | |
| Beeldsensor | 1/2,8" CMOS |
| Pixel | 4 MP |
| Maximale resolutie | 2560 (H) × 1440 (V) |
| ROM | 4 GB |
| RAM | 1 GB |
| Elektronische sluitertijd | 1/1 s–1/30.000 s |
| Scansysteem | Progressief |
| Minimale verlichting | Kleur: 0,005 lux@F1.6 Zwart-wit: 0,0005 lux@F1.6 0 lux@F1.6 (belichting aan) |
| Verlichtingsafstand | 100 m (328,08 ft) (IR) 50 m (164,04 ft) (Wit licht) |
| Aan/uit-regeling van de verlichting | Zoom Prior; Handmatig; Automatisch; Uit |
| Illuminator nummer | 2 (IR) 2 (Dubbele lichtfusie) |
| Lens | |
| Brandpuntsafstand | 5 mm–125 mm |
| Maximaal diafragma | F1.6–F3.6 |
| Gezichtsveld | H: 51,9°–3,0°; V: 39,7°–2,2°; D: 63,1°–3,7° |
| Optische zoom | 25× |
| Focusregeling | Automatisch; semi-automatisch; handmatig |
| Korte scherpstelafstand | 0,1 m–0,5 m (0,33 ft–1,64 ft) |
| Irisbestrijding | Automatisch; handmatig |
| PTZ | |
| Pan/Tilt-bereik | Pan: 0° tot 360° eindeloos Kantelen: –15° tot +90°, automatisch 180° omdraaien |
| Handmatige snelheidsregeling | Pan: 0,1°/s–200°/s Kantelen: 0,1°/s–120°/s |
| Vooraf ingestelde snelheid | Pan: 240°/s; kantelen: 200°/s |
| Vooraf ingesteld | 300 |
| Tour | 8 (tot 32 presets per tour) |
| Patroon | 5 |
| Scannen | 5 |
| Uitschakelgeheugen | Ja |
| Stationaire beweging | Patroon; Voorinstelling; Scan; Tour |
| Intelligentie | |
| IVS (Perimeterbeveiliging) | Struikeldraad; indringing; detectie van het passeren van een hek; detectie van rondhangen; achtergelaten/vermist object; snel bewegend; parkeerdetectie; mensen verzamelen; classificatie van voertuig-/mensalarmen; koppelingstracking |
| Gezichtsdetectie | Ondersteunt gezichtsdetectie, gezichtskaders, het maken van snapshots, het uploaden van snapshots van gezichten, het verbeteren van gezichtsafbeeldingen en het selecteren van een voorkeursafbeelding uit een groep snapshots. Attribute Extraction wordt ook ondersteund, waarbij 6 attributen en 8 gezichtsuitdrukkingen kunnen worden gedetecteerd. De attributen zijn geslacht, leeftijd, bril, masker, snor en gezichtsuitdrukkingen. De gezichtsuitdrukkingen zijn boos, verdrietig, haatdragend, bang, verrast, kalm, blij en verward. Gezichtsuitsnede is ook beschikbaar, waarbij u één gezicht tegelijk kunt uitsnijden en de grootte kunt aanpassen tot een foto van 2,5 cm. De ondersteunde methoden voor het maken van snapshots zijn realtime capture, kwaliteit staat voorop en het selecteren van een voorkeursafbeelding uit een groep snapshots. |
| Automatische tracking | Ja |
| SMD | SMD 4.0 |
| Acupick | Maakt gebruik van deep learning-algoritmen en werkt met back-endapparaten om doelen, zoals mensen en motorvoertuigen, nauwkeurig te lokaliseren. Ook kunt u live- en opgenomen video's doorzoeken om doelen snel te lokaliseren. |
| Auto Patrol | Wanneer een doelwit wordt gedetecteerd, wordt de IVS-regel geactiveerd en wordt de camera gekoppeld aan de PTZ. Vervolgens roteert de camera naar de positie van het doelwit en wordt er gepatrouilleerd op basis van de vooraf ingestelde waarden. |
| Actieve afschrikking | |
| Lichte waarschuwing | Rood en blauw waarschuwingslampje. Ze kunnen worden geconfigureerd om 5 tot 30 seconden te knipperen met een hoge, gemiddelde of lage frequentie. |
| Geluidswaarschuwing | Biedt 11 typen geluidsalarmen en ondersteunt het importeren van aangepaste geluidsalarmen. |
| Video | |
| Videocompressie | H.264H;H.264B;Smart H.265+;H.265;MJPEG(Substream);Smart H.264+;H.264M |
| Streaming-mogelijkheid | 3 streams |
| Resolution | 4M (2560×1440); 3M (2048×1536); 3M (2304×1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280×960); 720p (1280 × 720); D1 (704×576/704×480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Videoframesnelheid | Hoofdstream: 4M/3M/1080p/1,3M/720p@ (1–25/30 fps) Substream 1: D1/CIF/VGA@(1–25/30 fps) Substream 2: 1080p/1,3M/720p@(1–25/30 fps) |
| Bitsnelheidsregeling | CBR/VBR |
| Videobitsnelheid | H264: 96 Kbps–14848 Kbps H265: 38 Kbps–8960 Kbps |
| Dag/Nacht | Auto (ICR)/Kleur/Z/W |
| BLC | Ja |
| WDR | 120 dB |
| HLC | Ja |
| Witbalans | Auto/Binnen/Buiten/Tracking/Handmatig/Natriumlamp/Natuurlijk licht/Straatlantaarn |
| Krijg controle | Automatisch/Handmatig |
| Ruisonderdrukking | 2D/3D |
| Bewegingsdetectie | Ja |
| Regio van interesse (RoI) | Ja |
| Beeldstabilisatie | Elektronisch (EIS) |
| Ontwasemen | Elektronisch |
| Digitale zoom | 16× |
| Beeldrotatie | 180° |
| Privacymaskering | Er kunnen maximaal 24 gebieden worden ingesteld, met maximaal 8 gebieden in dezelfde weergave; meerdere kleuren beschikbaar |
| S/N-verhouding | ≥ 55 dB |
| Audio | |
| Audiocompressie | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 |
| Netwerk | |
| Netwerkpoort | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Netwerkprotocol | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; QoS; RTSP; ARP |
| Interoperabiliteit | CGI;SDK;ONVIF (Profiel S&G&T);P2P |
| Streamingmethode | Unicast/Multicast |
| Gebruiker/Host | 20 (totale bandbreedte: 64 M) |
| Opslag | Micro SD-kaart (512 GB); FTP/SFTP; NAS |
| Browser | IE 9 en latere versies Chrome 41 en latere versies Firefox 50 en latere versies Safari 10 en latere versies |
| Beheersoftware | DSS-pro; DMSS; NVR |
| Mobiele client | iOS;Android |
| Certificering | |
| Certificeringen | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Deel 15 subdeel B, ANSI C63.4-2014 |
| Port | |
| Audio-ingang | 1 kanaal |
| Audio-uitvoer | 1 kanaal |
| Alarmkoppeling | Vastleggen; opnemen; e-mail verzenden; vooraf instellen; patroon; tour; digitale alarmingang; audio; waarschuwingslampje |
| Alarmgebeurtenis | Bewegings-/manipulatiedetectie; audiodetectie; detectie van verbroken netwerkverbinding; IP-conflictdetectie; detectie van de status van de geheugenkaart; detectie van geheugenruimte |
| Alarm-I/O | 2/1 |
| Audio-I/O | 1/1 |
| Stroom | |
| Voeding | 12 VDC/3 A ± 10% PoE+ (802.3at) |
| Stroomverbruik | Basis: 7,0 W Max.: 13 W (verlichting + verwarming + PTZ + luidspreker) |
| Omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur | –40 °C tot +65 °C (–40 °F tot +149 °F) |
| Bedrijfsvochtigheid | ≤95% |
| Bescherming | IP66; TVS 6000 V bliksembeveiliging; overspanningsbeveiliging; bescherming tegen spanningsstoten |
| Structuur | |
| Productafmetingen | 269,9 mm × Φ160,0 mm (10,59" × Φ6,30") |
| Nettogewicht | 2,6 kg (5,73 lb) |
| Brutogewicht | 4 kg (8,82 lb) |
