Dahua 8MP + 4MP 10x Starlight TiOC panorama PTZ-camera (SDT3E410-8P-MB-A-PV1)
Productbeschrijving
De DH-SDT3E410-8P-MB-A-PV1 is een 8MP + 4MP 10x Starlight TiOC netwerkcamera met panoramisch zicht en PTZ-functie. Hij biedt een 180° groothoekbeeld, een 1/2,8" 4MP STARVIS™ CMOS-sensor en 10x optische zoom. Starlight-technologie, IR tot 70 m en warm licht tot 30 m zorgen voor heldere beelden bij weinig licht. Functies zoals Active Deterrence, Smart Dual Light en Smart Tracking zorgen voor efficiënte target tracking en beveiligingsbewaking. Hij is uitgerust met IP66 weerbestendigheid en TVS 6000 V overspanningsbeveiliging.
De Three-in-One Camera (TiOC)-oplossing combineert 24/7 monitoring, actieve afschrikking en realtime alarmering met kunstmatige intelligentie in één slimme, innovatieve oplossing. Dankzij de horizontale en verticale rotatie van de TiOC PTZ-camera wordt het bewakingsgebied voor belangrijke doelen aanzienlijk verbeterd. Voor dealers en installateurs bespaart dit niet alleen tijd, maar ook kosten.
Onder uitdagende lichtomstandigheden biedt Dahua's Starlight Ultra-Low-Light-technologie een uitzonderlijke lichtgevoeligheid, waardoor beelden met levendige details worden vastgelegd, zelfs bij een lichtsterkte van slechts 0,005 lux . De optische eigenschappen zorgen voor een evenwichtige belichting van de scène en produceren heldere beelden in donkere omgevingen.
De Smart Codec-technologie van Dahua beschikt over een geavanceerd scène-adaptief besturingsalgoritme en biedt een hogere coderingsefficiëntie dan H.265 en H.264. Hierdoor wordt video van hoge kwaliteit geleverd en worden de opslag- en transmissiekosten verlaagd.
De camera filtert automatisch valse alarmen veroorzaakt door dieren, ritselende bladeren, felle lichten en dergelijke. Detectie van secundaire doelen verbetert de nauwkeurigheid van het alarm.
De panoramische camera werkt samen met de detailcamera om doelen te volgen. Wanneer een doel het panoramische bewakingsgebied betreedt, begint de detailcamera het doel te monitoren en volgt de bewegingen ervan door de lens van de PTZ-camera te draaien, te zoomen en scherp te stellen. Dit levert zeer gedetailleerde beelden op ter ondersteuning van beveiligingspersoneel.
Dahua Smart Dual Light-technologie maakt gebruik van intelligente algoritmen voor doeldetectie. De IR-verlichting is standaard 's nachts actief. Zodra een doel het bewakingsgebied betreedt, gaat het witte licht aan en neemt de camera full-colour video en belangrijke gebeurtenisinformatie op. Wanneer het doel het bewakingsgebied verlaat, gaat het witte licht uit en wordt de IR-verlichting opnieuw geactiveerd om lichtvervuiling effectief te verminderen.
De camera is IP66-gecertificeerd en biedt bescherming tegen blikseminslagen, overspanningen en spanningspieken tot 6000 V.
Specificaties
| Camera | |
| Beeldsensor | Overzichtkanaal: 1/2,8" CMOS; Detailkanaal: 1/2,8" CMOS |
| Pixel | Overzicht kanaal: 8 MP; Detailkanaal: 4 MP |
| Maximale resolutie | Overzicht kanaal: 5376 (H) × 1520 (V); Detailkanaal: 2560 (H) × 1440 (V) |
| ROM | Overzicht kanaal: 4 GB; Detailkanaal: 4 GB |
| RAM | Overzicht kanaal: 2 GB; Detailkanaal: 1GB |
| Elektronische sluitertijd | Overzicht kanaal: 1 s–1/100.000 s; Detailkanaal: 1 s–1/30.000 s |
| Scansysteem | Progressief |
| Minimale verlichting | Overzichtskanaal: 0,005 lux@F1.6 (kleur, 30 IRE); 0,0005 lux@F1.6 (zwart-wit, 30 IRE); 0 lux (illuminator aan) Detailkanaal: 1 s–1/30.000 s 0,005 lux@F1.6 (kleur, 30 IRE); 0,0005 lux@F1.6 (zwart-wit, 30 IRE); 0 lux (illuminator aan) |
| Verlichtingsafstand | Overzichtskanaal: 30 m (IR); 30 m (wit licht) Detailkanaal: 70 m (229,66 ft); 30 m (wit licht) |
| Aan/uit-regeling van de verlichting | Overzichtskanaal: Handmatig; Automatisch; Uit Detailkanaal: Zoom Prio; Handmatig; Automatisch; Uit |
| Illuminatornummer | Overzicht kanaal: 2 (IR-licht); 2 (wit licht); Detailkanaal: 2 (Dual light fusion); 2 (IR-licht) |
| Lens | |
| Brandpuntsafstand | Overzicht kanaal: 2,8 mm; Detailkanaal: 4 mm–40 mm |
| Maximaal diafragma | Overzicht kanaal: F1.6; Detailkanaal: F1.6-F3.6 |
| Gezichtsveld | Overzichtskanaal: H: 180°; V: 47°; Detailkanaal: H: 58°–11,3°; V: 33,1°–6,4°; D: 66,4°–12,8° |
| Optische zoom | Overzicht kanaal: NA; Detailkanaal: 10× |
| Focusregeling | Automatisch; handmatig; semi-automatisch |
| Korte scherpstelafstand | Overzichtskanaal: 0,6 m (1,97 ft); Detailkanaal: 0,1 m–0,5 m (0,33 ft–1,64 ft) |
| Irisbestrijding | Overzicht kanaal: NA; Detailkanaal: NA |
| PTZ | |
| Pan/Tilt-bereik | Pan: 0° tot 345°; Tilt: -10° tot +90° |
| Handmatige snelheidsregeling | Overzicht kanaal: NA; Detailkanaal: H: 0,1°–80°/s; V: 0,1°–50°/s |
| Vooraf ingestelde snelheid | H: 80°/s; V: 50°/s |
| Vooraf ingesteld | 300 |
| Uitschakelgeheugen | Ja |
| Stationaire beweging | Vooraf ingesteld |
| Intelligentie | |
| IVS (Perimeterbeveiliging) | Struikeldraad; indringing; detectie van overstekende hekken; detectie van rondhangen; achtergelaten/vermist object; snel bewegend; parkeerdetectie; samenscholing van mensen; classificatie van alarmen tussen mensen en voertuigen; koppelingstracking (alleen voor mensen) |
| Gezichtsdetectie | Detailkanaal: Ondersteunt gezichtsdetectie, optimalisatie, het maken van foto's, het uploaden van hoogwaardige snapshots van gezichten en het verbeteren van gezichtsbeelden. Attribuutextractie wordt ook ondersteund, waarbij 6 attributen en 8 gezichtsuitdrukkingen kunnen worden gedetecteerd. Gezichtsuitsnede is ook beschikbaar, waarbij u één gezicht tegelijk kunt uitsnijden en de grootte kunt aanpassen tot een foto van 2,54 cm. De ondersteunde methoden voor het maken van snapshots zijn realtime capture, kwaliteit staat voorop en het selecteren van een voorkeursafbeelding uit een groep snapshots. |
| SMD | SMD 4.0 |
| SMD | Ja |
| Actieve afschrikking | |
| Lichte waarschuwing | Waarschuwing voor rood en blauw licht; Flitsduur: 5 s–30 s; Flitsfrequentie: hoog, gemiddeld, laag |
| Geluidswaarschuwing | Biedt 11 geluidsalarmen en 10 aangepaste geluidsalarmen die geïmporteerd kunnen worden. Het geluid kan ingesteld worden van 0% tot 100%. De afspeeltijden kunnen ingesteld worden van 1 tot 10. |
| Video | |
| Videocompressie | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264M; MJPEG (substream 1) |
| Streaming-mogelijkheid | 3 streams |
| Resolution | Overzichtkanaal: 5376 × 1520; 26886 × 752; 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 1344 × 368; D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); Detailkanaal: 2560 × 1440; 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1280 × 960 (1,3M); 720p (1280 × 720); D1 (704×576/704×480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Videoframesnelheid | Overzicht kanaal: Hoofdstream: 5376 × 1520 @(1–25/30 fps) Substream 1: 1344 × 368/D1/VGA/CIF@ (1–25/30 fps) Substream 2: 2688 × 752/1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps); Detailkanaal: Hoofdstream: 4M/3M/1080p/1,3M/720p @(1–25/30 fps) Substream 1: D1/VGA/CIF@ (1–25/30 fps) Substream 2: 1080p/1,3M/720p/ @(1–25/30 fps) |
| Bitsnelheidsregeling | CBR/VBR |
| Videobitsnelheid | Overzichtskanaal: H264: 128 kbps–16.384 kbps H265: 51 kbps–13.312 kbps; Detailkanaal: H264: 96 kbps–16.384 kbps H265: 38 kbps–10.240 kbps |
| Dag/Nacht | Overzichtskanaal: Auto; Kleur; Zwart-wit; Detailkanaal: Auto; Kleur; Zwart-wit; Elektronisch |
| BLC | Ja |
| WDR | Overzichtskanaal: DWDR Detailkanaal: 120 dB |
| HLC | Ja |
| Witbalans | Overzicht kanaal: Auto; binnen; buiten; tracking; handmatig; natriumlamp; natuurlijk licht; straatlantaarn Detail kanaal: Auto; binnen; buiten; tracking; handmatig; natriumlamp; natuurlijk licht; straatlantaarn |
| Krijg controle | Overzicht kanaal: Auto; handmatig; versterkingsprioriteit Detail kanaal: Auto; handmatig; versterkingsprioriteit |
| Ruisonderdrukking | Overzichtskanaal: 2D NR; 3D NR Detailkanaal: 2D NR; 3D NR |
| Bewegingsdetectie | Ja |
| Regio van interesse (RoI) | Ja |
| Beeldstabilisatie | Overzichtskanaal: NA Detailkanaal: Elektronische beeldstabilisatie (EIS) |
| Ontwasemen | Overzicht kanaal: Elektronisch Detail kanaal: Elektronisch |
| Digitale zoom | Overzicht kanaal: NA Detail kanaal: 16× |
| Beeldrotatie | Overzicht kanaal: NA Detail kanaal: 180° |
| S/N-verhouding | Overzicht kanaal: ≥55dB Detail kanaal: ≥55dB |
| Audio | |
| Audiocompressie | Overzichtskanaal: PCM, G.711A, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G.722.1, G.729; Detailkanaal: NA |
| Netwerk | |
| Netwerkpoort | RJ-45 (100 Base-T) |
| Netwerkprotocol | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; QoS; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; RTSP; ARP |
| Interoperabiliteit | ONVIF (Profiel S & Profiel G & Profiel T); CGI; SDK; P2P |
| Streamingmethode | Unicast/Multicast |
| Gebruiker/Host | 20 (totale bandbreedte: 64 M) |
| Opslag | Micro SD-kaart (512 GB); FTP/SFTP; NAS |
| Browser | web5.0: IE 9 en latere versies; Chrome 41 en latere versies; Firefox 50 en latere versies; Safari 10 en latere versies |
| Beheersoftware | DMSS; DSS Pro |
| Mobiele client | iOS; Android |
| Certificering | |
| Certificeringen | CE: EN55032/EN55035/IEC61000-3-2/IEC61000-3-3/EN62368-1/IEC62471 |
| Port | |
| Audio-ingang | 1 kanaal (LINE IN, kale draad, ingebouwde microfoon (wederzijds exclusief)) |
| Audio-uitvoer | 1 kanaal (LINE OUT, kale draad; ingebouwde luidspreker (wederzijds exclusief)) |
| Alarmingang | 1 (aan-uit-waarde-ingang: 0–5 VDC) |
| Alarmuitgang | 1 kanaal |
| Alarmkoppeling | Vastleggen; opnemen; e-mail verzenden; voorinstelling; digitale alarmuitgang; audio; waarschuwingslampje |
| Alarmgebeurtenis | Detectie van beweging/manipulatie; detectie van verbroken netwerkverbinding; detectie van IP-conflicten; detectie van de status van de geheugenkaart; detectie van geheugenruimte |
| Stroom | |
| Voeding | 12 VDC, 3 A ± 10% PoE+(802.3at) |
| Stroomverbruik | Basis: 12 W; Max: 25 W (verlichting + verwarmingsglas + sirene en licht actieve afschrikking + PTZ) |
| Omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur | –30 °C tot +60 °C (–22 °F tot +140 °F) |
| Bedrijfsvochtigheid | ≤95% |
| Bescherming | TVS 6000 V bliksembeveiliging; IP66; overspanningsbeveiliging; bescherming tegen spanningsstoten |
| Structuur | |
| Productafmetingen | 140,3 mm × 181,7 mm × 238,8 mm (5,52" × 7,15" × 9,40") (L × B × H) |
| Nettogewicht | 2,17 kg (4,78 lb) |
| Brutogewicht | 3,1 kg (6,83 lb) |
| De precisie van de presets voor PTZ-camera's kan variëren afhankelijk van de serie. Neem voor scènes met hoge eisen aan de precisie contact op met uw lokale salesvertegenwoordiger voor hulp bij het selecteren van het juiste model. | |
