Dahua DHI-ARD2631E-W2(868) AirShield Draadloze externe gordijnen met PIR-sensor
Normale prijs
€179,-
Inclusief belasting.
Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
Productbeschrijving
De Dahua ARD2631E-W2(868) AirShield-detector combineert PIR en microgolfdetectie. De detector heeft beschermingsniveau IP65 en beschikt over een antimaskeringsalarm. Het detectiebereik is via de mobiele app aan te passen.
Specificaties
| Functie | |
| Indicatielampje | 1 × Driekleurig alarmlicht (groen, geel, rood) |
| Knop | 1 × aan/uit-knop; 1 × schakelaar voor hoogteverstelling |
| Update op afstand | Cloud-update |
| Detectie van lage batterijspanning | Ja |
| Manipulatie | Sabotagealarm |
| Bewegingsdetectie | Ja |
| Technisch | |
| Detectiemodus | PIR + magnetron |
| Gevoeligheid | 3 instelbare niveaus |
| Detectiebereik | Bereik: 5-12 m; horizontaal: 8°; verticaal: 58°; De hoek is 58° op 2,4 m |
| Detectiesnelheid | 0,3 m/s – 2 m/s |
| Microgolffrequentie | 24G |
| Immuniteitsniveau van huisdieren | <60 cm (19,97 ft), ongeveer 18 kg (39,68 lb) bij installatie op een hoogte van 2,4 m (7,9 ft); <1 m (3,3 ft) bij installatie op een hoogte van 1 m (3,3 ft) |
| Weerstand tegen wit licht | 10000 lux |
| Anti-maskering | Ja. Het materiaal en de afstand van een obstakel kunnen de detectieresultaten beïnvloeden. |
| Tweeweg digitale temperatuurcompensatie | Ja |
| Scenario | Buiten, binnen |
| Bedrijfsstroom | 50 µA |
| Alarmstroom | 58 mA (gemiddeld); 880 mA (maximaal) |
| Draadloze | |
| Draagfrequentie | Airfly: 868,0 MHz-868,6 MHz; RF-HD: 865,0 MHz-867,0 MHz (apparaatupgrade) |
| Zendervermogen (EIRP) | limiet 25mW |
| Communicatiemechanisme | Tweewegs |
| Communicatieafstand | Tot 1600 m (5249,34 ft) in een open ruimte |
| Versleutelingsmodus | AES128 |
| Frequentiehopping | Ja |
| Algemeen | |
| Batterijmodel | CR123A×2 |
| Batterijduur | 4,2 jaar (activeert 1 alarm per dag) |
| Bedrijfstemperatuur | –25 °C tot +60 °C (–13 °F tot +140 °F) |
| Bedrijfsvochtigheid | 10%–90% (RV) |
| Productafmetingen | Met zonnescherm: 154,6 mm × 72,3 mm × 81,1 mm (6,09" × 2,85" × 3,19"); Zonder zonnescherm: 138 mm × 59 mm × 65,57 mm (5,43" × 2,32" × 2,58") |
| Installatiehoogte | Lage montage: 0,8 tot 1,3 m; Hoge montage: 2 tot 2,4 m (de montagehoogte beïnvloedt het detectiebereik) |
| Nettogewicht | 0,35 kg (0,77 lb) |
| Brutogewicht | 0,76 kg (1,68 lb) |
| Installatie | Wandmontage |
| Behuizingsmateriaal | PC + GF |
| Bescherming | IP65 |
| Anticorrosieniveau | Basisbescherming *De producten zijn ontworpen voor algemeen gebruik en zijn toepasbaar, zelfs in gebieden waar geen specifieke eisen voor corrosiebescherming gelden. |
| Verpakkingsafmetingen | 181 mm × 142 mm × 111 mm (7,13" × 5,59" × 4,37") |
